Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Muria Kudus Periode 2011/ 2012
STRUKTUR ORGANISASI KEPENGURUSAN
BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA
UNIVERSITAS MURIA KUDUS
PERIODE 2011/ 2012
1. Pelindung | : Rektor UMK | |
2. Penanggung Jawab | : Pembantu Rektor III | |
3. Presiden BEM | : Arif Choirul Amir | |
4. Sekretaris Jendral | : Zuri As’ari | |
5. Menteri Sekretaris Kabinet | : Lenny Minarti | |
6. Wakil Menteri Sekretaris Kabinet | : Meimita Astuty | |
7. Menteri Keuangan | : Fery Kurniawan | |
8. Wakil Menteri Keuangan | : Moh Lutfi | |
9. Menteri Bidang Kemahasiswaan | : Mitfachul Huda | |
10. Anggota Menteri Bidang Kemahasiswaan | : Asha Prasetya | |
11. Anggota Menteri Bidang Kemahasiswaan | : Zulkifli Zainudin ahmi | |
12. Anggota Menteri Bidang Kemahasiswaan | : Maria Sutarina | |
13. Menteri Bidang Keilmuan dan Penalaran | : Romawi | |
14. Anggota Keilmuan dan Penalaran | : Nuris Fitriandi | |
15. Anggota Menteri Bidang Keilmuan dan Penalaran | : Siti Nor Afifah | |
16. Anggota Menteri Bidang Keilmuan dan Penalaran | : Chandra Vandhika Okatama | |
17. Menteri Bidang Hubungan dan Masyarakat | : Selamet Riyadi | |
18. Anggota Menteri Bidang Hubungan dan Masyarakat | : Eka Maedawati | |
19. Anggota Menteri Bidang Hubungan dan Masyarakat | : Adi Febrianto | |
20. Anggota Menteri Bidang Hubungan dan Masyarakat | : Ahmad Sholikul Hadi | |
21. Menteri Bidang Sosial dan Budaya | : Agus Krisna P | |
22. Anggota Menteri Bidang Sosial dan Budaya | : Moh Agus Prasetiyo | |
23. Anggota Menteri Bidang Sosial dan Budaya | : Raden Beni Dewa Brata | |
24. Anggota Menteri Bidang Sosial dan Budaya | : Adam Martino |
0 komentar:
Posting Komentar